卢森甲积分

卢森甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 迪弗当日 19/9/1 70/21 66 29/15/14
2 斯威夫特 17/7/5 64/35 58 29/14/15
3 迪德朗日 18/4/7 56/34 58 29/15/14
4 尼达克 16/7/6 53/32 55 29/14/15
5 施特拉森 11/11/7 40/36 44 29/15/14
6 埃施青年 12/6/11 48/40 42 29/15/14
7 维多利亚罗斯波特 11/8/10 43/44 41 29/14/15
8 蒂图斯披唐治 11/6/12 47/44 39 29/14/15
9 蒙多夫 10/7/12 54/52 37 29/15/14
10 竞赛联 11/4/14 45/57 37 29/14/15
11 维尔茨 7/12/10 41/49 33 29/14/15
12 摩德查格 7/8/14 31/56 29 29/14/15
13 卡尔杰 7/7/15 30/47 28 29/15/14
14 马里斯科梅尔施 7/5/17 40/60 26 29/15/14
15 埃施福拉 7/4/18 31/61 25 29/14/15
16 西夫兰格FC 5/7/17 33/58 22 29/15/14

卢森堡国家联赛由16支球队组成,采取主客场双循环赛制,全季共30轮比赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,平局则双方各得1分,按照以下规则决定排名高低:1.积分 2.净胜球 3.胜场数 4.相互战绩 5.相互比赛净胜球 6.相互比赛进球数 7.附加赛

欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名将获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.联赛第2和第3名将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格
3.卢森堡杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延(2020-2021卢森堡杯因新冠疫情取消,卢森堡足协决定2020-2021赛季联赛第4名也将参加欧协联资格赛)
4.联赛最后4名直接降级

Copyright © 2022-2024 球彩直播